error.message 或 message。| 状态码 | 含义 | 处理建议 |
|---|---|---|
200 | 请求成功 | 正常解析响应 |
200,随后通过 SSE 持续传输数据。| 状态码 | 含义 | 常见原因 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
400 | 请求参数错误 | JSON 格式错误、缺少必填字段、参数不受模型支持 | 检查请求体和模型参数 |
401 | 未通过身份验证 | API Key 缺失、错误、已删除或鉴权格式不正确 | 检查 Authorization、x-api-key 或 x-goog-api-key |
403 | 无访问权限 | 用户分组、令牌或渠道没有模型权限 | 检查分组、模型授权和 API Key 限制 |
404 | 资源不存在 | 接口路径错误、模型名称错误或模型尚未启用 | 查询 GET /v1/models 并核对路径 |
408 | 请求超时 | 请求处理时间超过限制 | 缩短输入、降低输出上限或重试其 他渠道 |
409 | 请求冲突 | 重复任务或当前状态不允许该操作 | 根据响应信息调整请求 |
413 | 请求体过大 | 文本、图片或上下文超过网关限制 | 压缩或拆分输入内容 |
422 | 参数可以解析但无法处理 | 参数组合不合法或模型不支持该能力 | 删除不兼容参数后重试 |
429 | 请求过多或额度受限 | RPM/TPM/并发限制、账户余额不足或上游限流 | 降低并发、检查余额并进行退避重试 |
| 状态码 | 含义 | 常见原因 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
500 | 网关内部错误 | 内部处理异常 | 保留请求时间和日志编号后联系管理员 |
502 | 上游响应异常 | 上游返回无效响应、连接中断或协议转换失败 | 有限次数重试或切换渠道 |
503 | 服务暂不可用 | 没有可用渠道、渠道熔断或上游维护 | 稍后重试并检查模型状态 |
504 | 上游响应超时 | 上游模型生成过慢或网络超时 | 降低输出长度、使用流式请求或切换渠道 |
408, 429, 500, 502, 503, 504400、401、403、404 等确定性错误。